IBGE: 354000
Gestão: Municipal
R$ 2.704.920,53
7 meses analisados
Equipes de Saúde da Família
R$ 1.528.800,00 (56.5%)
R$ 614.741,33
22.7% do total
R$ 750.252,00
35-36 agentes ativos
Os valores são consistentes mês a mês, com exceção de fevereiro que apresenta redução nas equipes multiprofissionais.
As Equipes de Saúde da Família representam mais da metade do orçamento total.
Considerando a estabilidade dos repasses e a classificação positiva dos programas, sugere-se:
| Mês | Programa | Valor Integral | Valor Repasse | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| NOV/2024 | Equipes de Saúde da Família | R$ 218.400,00 | R$ 218.400,00 | 1/12 |
| DEZ/2024 | Equipes de Saúde da Família | R$ 218.400,00 | R$ 218.400,00 | 2/12 |
| JAN/2025 | Equipes de Saúde da Família | R$ 218.400,00 | R$ 218.400,00 | 3/12 |
| FEV/2025 | Equipes de Saúde da Família | R$ 218.400,00 | R$ 218.400,00 | 4/12 |
| MAR/2025 | Equipes de Saúde da Família | R$ 218.400,00 | R$ 218.400,00 | 5/12 |
| ABR/2025 | Equipes de Saúde da Família | R$ 218.400,00 | R$ 218.400,00 | 6/12 |
| MAI/2025 | Equipes de Saúde da Família | R$ 218.400,00 | R$ 218.400,00 | 7/12 |
O gráfico mostra a consistência dos repasses ao longo dos meses, com destaque para: